Problem #1. How can we write Pn as a product of k positive integers as to minimize their sum?
Problem #2. How can we write Pn as a ratio of factorials a1! ··· aj! / b1! ··· bk! as to minimize the sum Σ ai + Σ bi of the numbers used?
Problem #3. What is the largest palindromic factor of Pn?
Problem #1.
The best known solutions are shown below.
n \ k | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
2 | 2·3 | ||
3 | 5·6 | 2·3·5 | |
4 | 14·15 | 5·6·7 | 2·3·5·7 |
5 | 42·55 | 11·14·15 | 5·6·7·11 |
6 | 165·182 | 26·33·35 | 11·13·14·15 |
7 | 714·715 | 77·78·85 | 17·26·33·35 |
8 | 3094·3135 | 209·210·221 | 38·51·65·77 |
9 | 14858·15015 | 595·598·627 | 114·115·119·143 |
10 | 79534·81345 | 1771·1885·1938 | 255·266·299·319
253·273·290·323 (JD) |
11 | 447051·448630 | 5642·5865·6061
5681·5797·6090 (JD) | 663·665·667·682 |
12 | 2714690·2733549 | 19285·19499·19734 | 1547·1653·1702·1705
1581·1595·1702·1729 (JD) |
13 | 17395070·17490603 | 65527·67773·68510
66215·66526·69069 (JD) | 4123·4147·4182·4255 |
14 | 114371070·114388729 | 235135·235382·236379 | 10619·10621·10695·10846 |
15 | 783152070·785147363 | 848003·848470·854601 | 27417·27962·27965·28681 |
16 | 5708587335·5708795638 | 3185331·3191342·3205865 | 74777·75361·76038·76055 |
17 | 43848093003·43850489690 | 12427387·12436905·12440362 | 207389·209346·209627·211265
208034·208131·210197·211265 (JD) |
18 | 342444658094·342503171205 | 48892415·48964209·48993082 | 582521·584749·585858·587735
583338·583451·586339·587735 (JD) |
19 | 2803119896185·2803419704514 | 198654665·198867819·198914534 | 1671461·1672923·1675895·1676914 |
20 | 23619540863730·23622001517543 | 822802210·823456751·823477809 | 4855051·4859994·4860505·4864937 |
21 | 201813981102615·201817933409378 (JD) | 3439818590·3440510367·3441538199 (JD) | 14177401·14187435·14228357·14231666 (JD) |
22 | 1793779293633437· 1793779635410490 (JP) | 14760901545· 14764086722· 14764495937 (JP) | 42312479· 42329845· 42371327· 42398538 (JP) |
23 | 16342050964565645· 16342166369958702 (JP) | 64395106531· 64396600554· 64402152085 (JP) | 127716061· 127815945· 127886317· 127926806 (JP) |
24 | 154170926013430326· 154171363634898185 (JP) | 287510512978· 287515496485· 287535325407 (JP) | 392579957· 392599190· 392654027· 392752191 (JP) |
25 | 1518409177581024365· 1518410187442699518 (JP) | 1321040331310· 1321053487611· 1321117514527 (JP) | 1232056113· 1232133266· 1232345405· 1232415943 (JP) |
26 | 15259825120722837478· 15259831781575946565 (JP) | 6152118202714· 6152283617385· 6152311036963 (JP) | 3905885951· 3906450065· 3906457914· 3906738277 (JP) |
27 | 154870329715038713659· 154870358790203939190 (JP) | 28838629412905· 28839046111953· 28839054633794 (JP) | 12442617557· 12445176145· 12445467951· 12445504214 (JP) |
28 | 1601991088154989174258· 1601991507050573600715 (JP) | 136910623022555· 136911506585854· 136912534109751 (JP) | 40020828198· 40024802239· 40026264145· 40027639663 (JP) |
29 | 16725278985898957454695· 16725281357261594271714 (JP) | 654006091489961· 654007088607990· 654007237018157 (JP) | 129321763571· 129323808095· 129327682403· 129331765218 (JP) |
30 | 177792163538134124432895· 177792170427340904920562 (JP) | 3161847646225658· 3161854114512095· 3161858853009549 (JP) | 421634654870· 421656389051· 421659275007· 421666019761 (JP) |
n \ k | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|
5 | 2·3·5·7·11 | ||
6 | 5·6·7·11·13 | 2·3·5·7·11·13 | |
7 | 11·13·14·15·17 | 5·6·7·11·13·17 | 2·3·5·7·11·13·17 |
8 | 17·19·26·33·35 | 11·13·14·15·17·19 | 5·6·7·11·13·17·19 |
9 | 23·38·51·65·77 | 17·19·23·26·33·35 | 11·13·14·15·17·19·23 |
10 | 58·69·95·119·143 | 23·29·38·51·65·77 | 17·19·23·26·29·33·35 |
11 | 155·161·174·209·221 | 31·58·69·95·119·143 | 23·29·31·38·51·65·77 |
12 | 341·370·377·391·399 | 74·93·145·161·209·221 | 31·37·58·69·95·119·143 |
13 | 715·777·779·782·899 | 205·217·222·299·319·323 | 41·74·93·145·161·209·221 |
14 | 1547·1653·1702·1705·1763
1581·1595·1702·1729·1763 (JD) | 437·465·473·493·518·533 | 86·123·185·217·299·319·323 |
15 | 3478·3553·3565·3731·3741 | 893·899·903·935·943·962 | 235·258·287·403·407·437·493 |
16 | 7473·7843·8170·8177·8323 | 1739·1763·1767·1771·1802·1885 | 583·589·602·611·615·629·667 |
17 | 17759·17917·18073·18241·18330 | 3127·3478·3553·3565·3731·3741 | 1003·1045·1081·1113·1118·1147·1189 (JP) |
18 | 40579·40687·41287·41366·41595 | 6601·6837·6919·7163·7198·7285 | 1769·1829·2014·2021·2035·2091·2093 (JP) |
19 | 93869·94658·95381·96145·96441 (JD) | 13601·13674·13981·14335·14467·14573 (JP) | 3478·3551·3553·3565·3599·3731·3741 (JP) |
20 | 222547·223138·223445·224147·224331 (JD) | 28249·28294·28365·28897·29087·29279 (JP) | 4757·6601·6837·6919·7163·7198·7285 (JP) |
21 | 524117· 526870· 527137· 528027· 529907 (JP) | 57523· 58007· 58327· 58830· 59059· 60233 (JP) | 10366· 12261· 12341· 12455· 12617· 12673· 13039 (JP) |
22 | 1255990· 1260181· 1266449· 1266769· 1267167 (JP) | 120734· 120745· 121107· 121481· 121693· 123281 (JP) | 22265· 22578· 22607· 22673· 22847· 23069· 23693 (JP) |
23 | 3051381· 3056053· 3056510· 3059297· 3062749 (JP) | 252343· 253394· 253399· 254301· 254405· 254771 (JP) | 42107· 42143· 42911· 43070· 43239· 43301· 43493 (JP) |
24 | 7489873· 7495631· 7497805· 7508002· 7520817 (JP) | 533281· 535866· 536015· 536129· 536731· 539251 (JP) | 80934· 81055· 81257· 81437· 81673· 81833· 81923 (JP) |
25 | 18706015· 18709243· 18740819· 18741701· 18756114 (JP) | 1144891· 1147715· 1148581· 1149969· 1152346· 1152787 (JP) | 154919· 155701· 156655· 156907· 156953· 156981· 157826 (JP) |
26 | 47097337· 47116949· 47137515· 47162758· 47201947 (JP) | 2469955· 2475149· 2477261· 2479711· 2488838· 2491377 (JP) | 301701· 301903· 302105· 302731· 302867· 303707· 303902 (JP) |
27 | 119048682· 119102533· 119112805· 119165147· 119174471 (JP) | 5363547· 5364973· 5369045· 5370829· 5375422· 5377321 (JP) | 583573· 585466· 586339· 586993· 587735· 588729· 589469 (JP) |
28 | 303209555· 303225937· 303295031· 303346742· 303393621 (JP) | 11689139· 11693443· 11693487· 11701355· 11703826· 11724311 (JP) | 1139467· 1140005· 1144891· 1145443· 1145542· 1146251· 1147317 (JP) |
29 | 774767161· 774992291· 775159495· 775200578· 775305843 (JP) | 25557485· 25559933· 25571431· 25574494· 25586333· 25591683 (JP) | 2230709· 2233579· 2235937· 2236645· 2236926· 2238751· 2241757 (JP) |
30 | 1994810095· 1994903339· 1995040999· 1995110259· 1995644158 (JP) | 56197006· 56203997· 56225113· 56232605· 56244959· 56278527 (JP) | 4386238· 4387795· 4389569· 4391783· 4396717· 4397379· 4406579 (JP) |
Problem #2.
In 2025, Woohyun Rim had a breakthrough. The best known solutions are shown below.
n | Ratio | Author |
---|---|---|
1 | 2! | Trivial |
2 | 3! | Trivial |
3 | 5! / 2! 2! | Erich Friedman |
4 | 7! / 4! | Erich Friedman |
5 | 11! / 6! 4! | Erich Friedman |
6 | 13! / 6! 4! 3! 2! | Erich Friedman |
7 | 17! / 8! 6! 4! | Erich Friedman |
8 | 19! / 9! 6! 4! 2! 19! / 10! 4! 4! 3! | Erich Friedman Woohyun Rim |
9 | 23! / 12! 8! 3! | Joe DeVincentis |
10 | 29! / 14! 10! 6! 3!
29! / 15! 9! 5! 4! | Joe DeVincentis |
11 | 31! / 15! 9! 6! 5! 31! 2! / 13! 10! 10! | Joe DeVincentis Woohyun Rim |
12 | 37! / 18! 11! 10! 2! | Joe DeVincentis |
13 | 41! / 20! 13! 10! 2! | Jon Palin |
14 | 43! / 21! 16! 6! 3! | Jon Palin |
15 | 47! / 27! 12! 8! 2! 47! / 28! 12! 5! 4! | Jon Palin Woohyun Rim |
16 | 53! / 28! 17! 7! 5! 2! | Jon Palin |
17 | 59! / 29! 22! 10! 2! 59! / 30! 22! 8! 3! | Jon Palin Woohyun Rim |
18 | 61! / 29! 22! 10! 5! | Jon Palin |
19 | 67! 2! / 33! 21! 16! | Woohyun Rim |
20 | 71! / 35! 28! 8! 3! 2! | Jon Palin |
21 | 73! / 36! 28! 8! 4! | Jon Palin |
22 | 79! / 39! 25! 14! 7! 2! | Jon Palin |
23 | 83! / 42! 28! 12! 6! | Jon Palin |
24 | 89! 13! / 44! 30! 18! 12! 2! | Woohyun Rim |
25 | 97! / 47! 32! 19! 7! 97! / 47! 32! 21! 3! 2! | Alex Rower Woohyun Rim |
26 | 101! 2! / 50! 33! 21! 3! | Woohyun Rim |
27 | 103! / 51! 33! 21! 3! | Woohyun Rim |
28 | 107! 2! / 56! 32! 21! | Woohyun Rim |
29 | 109! / 54! 33! 21! 7! | Woohyun Rim |
30 | 113! / 56! 38! 14! 10! 3! | Woohyun Rim |
31 | 127! 20! 2! 2! 2! / 63! 41! 25! 17! 11! | Woohyun Rim |
32 | 131! 3! / 62! 46! 17! 15! 5! | Woohyun Rim |
33 | 137! 2! / 70! 45! 20! 11! | Woohyun Rim |
34 | 139! / 69! 45! 25! 7! 3! | Woohyun Rim |
35 | 149! 25! / 77! 52! 29! 12! 11! 2! | Woohyun Rim |
36 | 151! 23! 2! / 77! 52! 29! 12! 11! | Woohyun Rim |
37 | 157! 23! 2! / 78! 51! 33! 22! | Woohyun Rim |
38 | 163! 13! 3! / 81! 56! 33! 9! | Woohyun Rim |
39 | 167! 13! / 83! 56! 33! 11! | Woohyun Rim |
40 | 173! 10! 2! / 86! 57! 32! 13! | Woohyun Rim |
41 | 179! 3! 3! 3! / 93! 60! 22! 13! 5! | Woohyun Rim |
42 | 181! 4! 3! / 93! 60! 22! 13! 5! 5! | Woohyun Rim |
43 | 191! 32! 3! / 95! 66! 37! 28! 5! | Woohyun Rim |
44 | 193! 31! / 95! 66! 37! 28! 5! | Woohyun Rim |
45 | 197! 32! 2! 2! / 98! 65! 37! 26! 13! | Woohyun Rim |
46 | 199! 32! 2! / 99! 65! 37! 26! 13! | Woohyun Rim |
47 | 211! 36! 6! 4! / 105! 69! 41! 29! 11! 11! | Woohyun Rim |
48 | 223! 9! 3! 2! / 111! 73! 43! 13! | Woohyun Rim |
49 | 227! 9! 4! 2! 2! 2! / 113! 73! 43! 13! 5! 5! | Woohyun Rim |
50 | 229! 9! 4! 2! 2! / 114! 73! 43! 13! 5! 5! | Woohyun Rim |
51 | 233! 4! 3! 3! 3! / 116! 73! 45! 13! | Woohyun Rim |
52 | 239! 37! 23! / 121! 81! 52! 36! 8! | Woohyun Rim |
53 | 241! 37! 23! / 121! 81! 51! 32! 17! 2! | Woohyun Rim |
54 | 251! 46! 18! 6! 2! / 125! 86! 47! 31! 19! 14! 13! | Woohyun Rim |
55 | 257! 43! 6! 3! 2! / 130! 84! 47! 35! 19! | Woohyun Rim |
56 | 263! 43! 4! 3! / 131! 87! 49! 39! 13! | Woohyun Rim |
57 | 269! 43! 17! / 134! 91! 56! 40! 7! 4! 4! | Woohyun Rim |
58 | 271! 43! 17! / 135! 91! 56! 40! 8! 4! 3! | Woohyun Rim |
59 | 277! 43! 17! / 137! 92! 56! 40! 15! 2! 2! | Woohyun Rim |
60 | 281! 51! 3! / 140! 95! 56! 37! 15! | Woohyun Rim |
61 | 283! 51! 3! / 141! 95! 56! 37! 15! 2! | Woohyun Rim |
62 | 293! 47! 14! / 146! 99! 55! 41! 17! | Woohyun Rim |
63 | 307! 50! 33! 5! / 151! 102! 62! 46! 26! 18! | Woohyun Rim |
64 | 311! 58! 8! 3! 2! / 154! 106! 62! 46! 18! | Woohyun Rim |
65 | 313! 58! 7! 5! / 156! 106! 61! 46! 18! | Woohyun Rim |
66 | 317! 58! 6! / 159! 105! 61! 46! 18! | Woohyun Rim |
67 | 331! 53! 9! 7! / 165! 109! 61! 52! 17! | Woohyun Rim |
68 | 337! 53! 33! / 167! 111! 68! 52! 29! 5! 2! 2! | Woohyun Rim |
69 | 347! 53! 4! 2! / 173! 113! 70! 52! | Woohyun Rim |
70 | 349! 53! 4! / 174! 113! 70! 52! | Woohyun Rim |
71 | 353! 60! 2! / 175! 121! 67! 52! 9! | Woohyun Rim |
72 | 359! 56! 5! 4! 2! 2! 2! 2! / 179! 113! 71! 52! 18! | Woohyun Rim |
73 | 367! 54! 8! 8! 3! 2! / 183! 114! 73! 52! 22! | Woohyun Rim |
74 | 373! 30! 6! 5! 4! 2! / 183! 115! 73! 41! 11! | Woohyun Rim |
75 | 379! 40! 24! 4! 4! 4! 2! / 188! 117! 73! 41! 22! 22! | Woohyun Rim |
76 | 383! 63! 24! 18! 3! 2! / 191! 127! 73! 58! 19! 19! 14! | Woohyun Rim |
77 | 389! 62! 24! 18! 2! / 195! 129! 73! 58! 22! 22! | Woohyun Rim |
78 | 397! 67! 38! / 198! 136! 79! 58! 35! 3! 2! | Woohyun Rim |
79 | 401! 67! 37! 2! 2! / 199! 136! 80! 58! 35! 7! | Woohyun Rim |
80 | 409! 61! 16! 2! 2! 2! / 204! 133! 81! 58! 17! | Woohyun Rim |
81 | 419! 69! 41! 30! 10! / 209! 140! 83! 59! 39! 31! 17! | Woohyun Rim |
82 | 421! 69! 41! 30! 6! 3! / 209! 139! 85! 59! 40! 31! 14! | Woohyun Rim |
83 | 431! 72! 41! 6! / 215! 143! 85! 62! 39! 17! | Woohyun Rim |
84 | 433! 72! 42! / 214! 143! 86! 63! 39! 17! | Woohyun Rim |
85 | 439! 72! 45! 3! 3! / 219! 143! 87! 62! 39! 23! | Woohyun Rim |
86 | 443! 73! 45! 6! 2! / 221! 147! 86! 62! 39! 23! | Woohyun Rim |
87 | 449! 73! 45! 3! 3! 3! 3! / 223! 149! 93! 62! 23! 21! 19! | Woohyun Rim |
88 | 457! 74! 43! 30! 3! 2! / 228! 154! 92! 65! 42! 28! | Woohyun Rim |
89 | 461! 75! 43! 33! / 231! 153! 93! 63! 41! 26! 17! | Woohyun Rim |
90 | 463! 75! 44! 29! 4! / 231! 156! 92! 61! 42! 23! 18! | Woohyun Rim |
91 | 467! 74! 44! 30! / 233! 156! 92! 63! 41! 23! 17! 3! | Woohyun Rim |
92 | 479! 81! 32! 17! 2! / 239! 159! 93! 67! 25! 21! 20! | Woohyun Rim |
93 | 487! 79! 47! 33! 32! / 242! 162! 100! 67! 46! 39! 27! | Woohyun Rim |
94 | 491! 79! 48! 34! 31! / 245! 163! 100! 68! 46! 39! 26! | Woohyun Rim |
95 | 499! 82! 48! 31! 2! / 247! 166! 97! 71! 45! 39! 7! | Woohyun Rim |
96 | 503! 83! 49! 31! 31! 2! / 252! 167! 100! 71! 43! 39! 30! | Woohyun Rim |
97 | 509! 83! 49! 32! 31! / 254! 169! 101! 72! 43! 40! 30! | Woohyun Rim |
98 | 521! 87! 31! / 261! 175! 103! 78! 19! 13! | Woohyun Rim |
99 | 523! 86! 31! / 261! 175! 103! 78! 19! 13! 3! | Woohyun Rim |
100 | 541! 89! 57! 32! 6! 4! 2! / 270! 179! 107! 73! 47! 42! 23! | Woohyun Rim |
101 | 547! 90! 57! 32! 10! 3! / 271! 182! 109! 73! 51! 41! 23! | Woohyun Rim |
102 | 557! 93! 54! 13! 12! / 278! 187! 109! 82! 49! 29! | Woohyun Rim |
103 | 563! 96! 56! 15! 10! 3! / 282! 184! 109! 79! 51! 44! | Woohyun Rim |
104 | 569! 90! 53! 42! 5! 2! / 290! 184! 113! 81! 51! 43! 3! | Woohyun Rim |
105 | 571! 90! 53! 42! 2! / 289! 183! 116! 81! 51! 43! | Woohyun Rim |
106 | 577! 89! 53! 39! 38! / 289! 191! 116! 79! 46! 43! 29! 17! | Woohyun Rim |
107 | 587! 97! 38! 10! 6! / 293! 195! 115! 87! 32! 23! | Woohyun Rim |
108 | 593! 100! 18! 10! / 295! 198! 115! 86! 32! 2! 2! | Woohyun Rim |
109 | 599! 100! 37! 15! 6! 3! / 299! 199! 115! 86! 35! 31! 2! | Woohyun Rim |
110 | 601! 99! 37! 15! 6! / 299! 199! 115! 86! 35! 31! 2! | Woohyun Rim |
111 | 607! 97! 37! 15! 10! 5! / 303! 201! 115! 86! 34! 33! | Woohyun Rim |
112 | 613! 101! 43! 37! 10! 6! 6! / 305! 204! 114! 86! 47! 34! 31! | Woohyun Rim |
113 | 617! 103! 38! 37! 10! 6! 2! / 310! 204! 116! 85! 47! 34! 22! | Woohyun Rim |
114 | 619! 103! 43! 37! 5! 2! 2! / 310! 209! 114! 88! 52! 36! | Woohyun Rim |
115 | 631! 101! 9! 4! 4! 2! 2! / 314! 205! 115! 95! 23! 11! | Woohyun Rim |
116 | 641! 103! 63! 41! 3! 3! / 317! 213! 127! 95! 58! 38! 17! | Woohyun Rim |
117 | 643! 103! 63! 41! 3! / 319! 214! 127! 95! 52! 38! 21! | Woohyun Rim |
118 | 647! 103! 64! 41! 6! / 323! 213! 130! 95! 51! 38! 21! | Woohyun Rim |
119 | 653! 108! 61! 41! 30! 4! 3! / 326! 215! 127! 94! 59! 40! 28! 21! | Woohyun Rim |
120 | 659! 109! 61! 44! 4! 2! / 329! 222! 133! 94! 59! 25! 21! 7! | Woohyun Rim |
121 | 661! 109! 61! 44! 4! / 330! 222! 133! 94! 59! 25! 21! 7! | Woohyun Rim |
122 | 673! 109! 45! 4! 4! 3! 2! / 334! 224! 136! 95! 29! 23! 7! | Woohyun Rim |
123 | 677! 109! 44! 13! 2! 2! 2! / 338! 223! 133! 95! 30! 23! 17! | Woohyun Rim |
124 | 683! 113! 44! 9! 4! / 340! 227! 133! 99! 37! 23! | Woohyun Rim |
125 | 691! 125! 67! 48! 19! 4! 3! / 341! 231! 138! 99! 65! 61! 26! | Woohyun Rim |
126 | 701! 116! 67! 48! 43! / 352! 233! 139! 100! 61! 53! 42! 2! | Woohyun Rim |
127 | 709! 116! 68! 46! 43! 31! 3! / 354! 233! 139! 101! 61! 53! 42! 39! | Woohyun Rim |
128 | 719! 120! 68! 51! 43! 32! 12! / 359! 239! 139! 101! 65! 53! 41! 37! 23! | Woohyun Rim |
129 | 727! 120! 68! 43! 18! 6! / 364! 241! 139! 106! 61! 41! 37! | Woohyun Rim |
130 | 733! 113! 70! 22! 2! / 366! 245! 139! 106! 53! 38! 3! | Woohyun Rim |
131 | 739! 120! 5! 5! 2! 2! 2! 2! 2! / 371! 241! 139! 103! 29! | Woohyun Rim |
132 | 743! 124! 21! 6! 2! / 371! 247! 139! 106! 38! | Woohyun Rim |
133 | 751! 124! 73! 48! 15! 2! / 374! 250! 150! 108! 69! 46! 23! | Woohyun Rim |
134 | 757! 125! 73! 14! 2! 2! 2! / 374! 251! 151! 107! 69! 30! | Woohyun Rim |
135 | 761! 125! 73! 49! 13! / 380! 253! 151! 107! 69! 46! 24! | Woohyun Rim |
136 | 769! 127! 73! 58! 47! 12! / 384! 255! 151! 109! 69! 59! 46! 23! 2! | Woohyun Rim |
137 | 773! 128! 73! 58! 47! 11! / 386! 257! 151! 109! 69! 59! 46! 23! | Woohyun Rim |
138 | 787! 129! 79! 56! 47! 34! / 393! 257! 158! 111! 71! 60! 46! 46! | Woohyun Rim |
139 | 797! 132! 77! 47! 35! / 398! 266! 157! 126! 72! 46! 26! 6! | Woohyun Rim |
140 | 809! 134! 38! 11! 11! / 404! 270! 157! 125! 24! 24! 7! | Woohyun Rim |
141 | 811! 134! 39! 11! 11! / 405! 270! 157! 124! 28! 25! 2! 2! | Woohyun Rim |
142 | 821! 136! 82! 58! 37! 12! 4! 4! 4! / 410! 271! 163! 123! 73! 47! 43! 20! 20! | Woohyun Rim |
143 | 823! 136! 81! 58! 37! 12! 4! 4! 2! 2! 2! / 411! 271! 163! 122! 73! 47! 43! 20! 20! | Woohyun Rim |
144 | 827! 136! 79! 58! 37! 9! 4! 4! 4! 4! 3! 3! / 413! 271! 163! 122! 73! 47! 43! 20! 20! | Woohyun Rim |
145 | 829! 136! 84! 58! 37! 4! 4! 4! 4! 3! / 415! 271! 164! 122! 73! 47! 43! 20! 19! | Woohyun Rim |
146 | 839! 137! 83! 56! 29! 2! 2! / 420! 277! 172! 126! 73! 47! 21! 21! | Woohyun Rim |
147 | 853! 139! 84! 16! 3! / 422! 284! 172! 123! 75! 29! | Woohyun Rim |
148 | 857! 144! 83! 56! 5! / 428! 287! 172! 122! 75! 47! 29! | Woohyun Rim |
149 | 859! 144! 83! 56! 2! / 430! 287! 171! 122! 74! 47! 29! | Woohyun Rim |
150 | 863! 144! 83! 55! 5! / 431! 287! 172! 123! 75! 47! 29! | Woohyun Rim |
151 | 877! 145! 85! 64! 53! 2! 2! 2! / 438! 291! 175! 123! 80! 70! 52! 10! | Woohyun Rim |
152 | 881! 146! 84! 64! 53! / 439! 293! 175! 123! 80! 69! 50! 15! 2! | Woohyun Rim |
153 | 883! 146! 84! 62! 53! 2! / 439! 293! 175! 123! 79! 70! 50! 15! | Woohyun Rim |
154 | 887! 149! 83! 62! 55! 4! / 443! 300! 175! 123! 81! 68! 50! 5! | Woohyun Rim |
155 | 907! 146! 90! 66! 42! 24! 16! 5! / 453! 293! 181! 129! 79! 68! 47! 29! 29! | Woohyun Rim |
156 | 911! 151! 92! 66! 66! 37! 24! 6! 2! / 454! 303! 188! 129! 79! 68! 58! 31! 29! 29! | Woohyun Rim |
157 | 919! 151! 92! 60! 43! 13! 3! / 459! 303! 188! 134! 87! 58! 30! 29! | Woohyun Rim |
158 | 929! 154! 89! 70! 63! 46! 18! / 464! 309! 188! 135! 87! 71! 58! 37! 29! | Woohyun Rim |
159 | 937! 151! 92! 68! 65! 46! 10! / 470! 311! 185! 131! 88! 71! 58! 39! 29! | Woohyun Rim |
160 | 941! 156! 92! 68! 64! 46! 6! 2! / 470! 313! 188! 134! 87! 71! 58! 38! 29! | Woohyun Rim |
161 | 947! 156! 93! 65! 45! 17! 5! 4! / 471! 313! 182! 133! 87! 71! 47! 37! | Woohyun Rim |
162 | 953! 159! 90! 67! 43! 10! 3! / 471! 317! 181! 136! 87! 79! 58! 2! | Woohyun Rim |
163 | 967! 162! 90! 67! 61! 26! 19! 4! 4! 4! 2! / 483! 321! 193! 137! 83! 73! 58! 31! 29! | Woohyun Rim |
164 | 971! 160! 92! 67! 61! 27! 12! 9! 4! 4! / 485! 321! 193! 137! 83! 73! 58! 31! 29! | Woohyun Rim |
165 | 977! 158! 92! 60! 6! 6! 3! 3! 3! 3! 3! 3! / 487! 325! 193! 147! 87! 41! 31! 2! | Woohyun Rim |
166 | 983! 163! 61! 48! 20! / 496! 327! 193! 148! 57! 31! 25! 7! | Woohyun Rim |
167 | 991! 163! 97! 61! 14! 13! 6! / 491! 328! 198! 146! 95! 58! 31! | Woohyun Rim |
168 | 997! 165! 97! 61! 17! 13! 13! / 498! 331! 200! 146! 93! 57! 32! 6! 2! | Woohyun Rim |
169 | 1009! 165! 102! 61! 47! 29! 14! 11! / 506! 331! 201! 147! 93! 60! 57! 38! 6! 3! | Woohyun Rim |
170 | 1013! 167! 99! 61! 52! 30! 13! 12! / 506! 337! 199! 146! 93! 59! 57! 31! 25! | Woohyun Rim |
171 | 1019! 172! 99! 61! 52! 11! 2! 2! 2! / 513! 345! 200! 145! 93! 60! 58! | Woohyun Rim |
172 | 1021! 172! 99! 61! 49! 13! 2! 2! / 513! 345! 199! 145! 93! 60! 58! 5! | Woohyun Rim |
173 | 1031! 170! 97! 78! 61! 48! 18! 15! 3! / 515! 343! 200! 146! 93! 82! 59! 53! 32! | Woohyun Rim |
174 | 1033! 171! 99! 75! 61! 52! 14! 13! 3! / 515! 344! 200! 147! 93! 82! 59! 53! 31! | Woohyun Rim |
175 | 1039! 172! 99! 78! 26! 13! 3! 3! / 515! 346! 199! 146! 93! 79! 57! | Woohyun Rim |
176 | 1049! 174! 97! 75! 49! 37! 14! 13! 13! / 524! 349! 200! 149! 93! 82! 57! 34! 32! | Woohyun Rim |
177 | 1051! 174! 97! 74! 49! 37! 13! 13! 13! / 524! 349! 200! 149! 93! 82! 57! 34! 32! | Woohyun Rim |
178 | 1061! 176! 104! 77! 67! 37! / 530! 353! 212! 155! 93! 79! 62! 35! 19! | Woohyun Rim |
179 | 1063! 176! 104! 77! 67! 37! / 531! 353! 212! 155! 93! 79! 62! 35! 19! 2! | Woohyun Rim |
180 | 1069! 176! 103! 74! 67! 47! 37! / 530! 357! 212! 156! 99! 82! 62! 46! 34! 3! | Woohyun Rim |
181 | 1087! 180! 103! 73! 67! 42! 21! / 544! 361! 212! 156! 99! 86! 62! 31! 31! | Woohyun Rim |
182 | 1091! 181! 103! 73! 67! 41! 20! / 545! 363! 212! 156! 97! 86! 62! 34! 31! | Woohyun Rim |
183 | 1093! 180! 105! 74! 68! 42! 10! 6! / 546! 359! 212! 155! 97! 86! 62! 39! 33! | Woohyun Rim |
184 | 1097! 181! 103! 71! 67! 41! 21! / 548! 363! 212! 156! 97! 86! 62! 35! 31! | Woohyun Rim |
185 | 1103! 182! 104! 82! 68! 9! / 548! 367! 211! 159! 97! 88! 62! 31! | Woohyun Rim |
186 | 1109! 183! 103! 77! 67! 19! 2! 2! 2! 2! / 554! 367! 212! 157! 97! 86! 63! 34! | Woohyun Rim |
187 | 1117! 183! 112! 82! 76! / 557! 372! 223! 159! 102! 83! 62! 30! | Woohyun Rim |
188 | 1123! 182! 112! 82! 77! 47! / 559! 374! 223! 158! 101! 83! 59! 59! 25! 2! | Woohyun Rim |
189 | 1129! 181! 112! 82! 78! 44! / 563! 373! 223! 158! 101! 83! 60! 59! 25! | Woohyun Rim |
190 | 1151! 190! 114! 73! 58! 20! 5! 5! / 571! 383! 230! 166! 105! 70! 59! 38! | Woohyun Rim |
191 | 1153! 190! 113! 73! 58! 20! 5! 5! / 571! 384! 230! 166! 105! 70! 59! 37! | Woohyun Rim |
192 | 1163! 191! 116! 82! 73! 53! 34! / 581! 383! 231! 163! 104! 92! 69! 62! 38! | Woohyun Rim |
193 | 1171! 192! 116! 82! 71! 48! 44! 33! / 577! 389! 233! 167! 104! 92! 69! 62! 39! 38! | Woohyun Rim |
194 | 1181! 198! 116! 83! 73! 58! 53! 6! 4! / 592! 393! 235! 167! 108! 95! 70! 61! 38! 23! | Woohyun Rim |
195 | 1187! 194! 113! 87! 73! 59! 53! 31! 2! / 593! 393! 237! 172! 107! 95! 70! 61! 37! 37! 7! | Woohyun Rim |
196 | 1193! 198! 116! 88! 73! 55! 55! 12! 5! / 596! 397! 235! 167! 107! 91! 69! 61! 47! 37! | Woohyun Rim |
197 | 1201! 199! 113! 88! 81! 60! 55! 4! 3! 2! / 599! 400! 239! 167! 111! 91! 67! 61! 47! 39! | Woohyun Rim |
198 | 1213! 201! 113! 86! 60! 4! 3! 3! 3! / 604! 408! 250! 178! 112! 71! 47! 19! | Woohyun Rim |
199 | 1217! 202! 113! 88! 59! 11! / 609! 408! 250! 178! 111! 71! 48! 21! 4! | Woohyun Rim |
200 | 1223! 202! 121! 86! 35! 22! 14! 3! / 611! 408! 249! 178! 111! 71! 37! 26! 23! | Woohyun Rim |
Problem #3. The best known solutions are shown below.
n | Palindromic Factor | Factorization | Author |
---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | |
2–3 | 6 | 2 · 3 | |
4 | 7 | 7 | |
5 | 77 | 7 · 11 | |
6–7 | 6006 | 2 · 3 · 7 · 11 · 13 | |
8–10 | 969969 | 3 · 7 · 11 · 13 · 17 · 19 | |
11 | 36399363 | 3 · 7 · 11 · 13 · 17 · 23 · 31 | |
