What are some other printer error numbers? What are the smallest printer errors in other bases? Are there any close misses? What if repeated exponentiation is allowed?
Printer Error | Digits | Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 92 | 4 | H. E. Dudeney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 425(0) | 5 | D. L. Vanderpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 325(0) | 6 | D. L. Vanderpool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
492 205(0) | B. J. van der Zwaag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 72 875(0) | 7 | B. J. van der Zwaag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 74 4475(0) | 8 | B. J. van der Zwaag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 74 5725(0) | B. J. van der Zwaag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 94 2125(0) | B. J. van der Zwaag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 74 6975(0) | B. J. van der Zwaag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 74 8225(0) | B. J. van der Zwaag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 73 7 72375(0) | 9 | E. Friedman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 7 73 73875(0) | E. Friedman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 69 14944E. Friedman
| 90 69 92640 | E. Friedman
| 152 76 72 265(0) | 10 | E. Friedman
| 41850 97 875(0) | E. Friedman
| 18103 176 75(0) | M. Lapierre
| 1897 434 555(0) | M. Lapierre
| 1757 574 1665(0) | 11 | M. Lapierre
| 11745 78 20375(0) | 12 | E. Friedman
| 15348 78 26625(0) | E. Friedman
| 18951 78 32875(0) | E. Friedman
| 113 320 4930 325(0) | 13 | E. Friedman
| 13287635 712 96(0) | E. Friedman
| 1653 7 77 286875(0) | E. Friedman
| 185638 98 43125(0) | E. Friedman
| 5 289 2279767040 | 14 | M. Lapierre
| 15072912 198 8875(0) | 15 | M. Lapierre
| 111 18 1211 331 11046 | 17 | E. Friedman
| 10 1 916 1103868512 55(0) | 18 | E. Friedman
| 14248618981 716 42875 | 19 | M. Lapierre
| 1844674407370955 1616 | 20 | E. Friedman
| 30 720 22524580620 385(0) | E. Friedman
| |
And here is a list of some small printer's errors in other bases, due to Berend Jan van der Zwaag.
Base | Printer's Errors |
---|---|
2 | 11110 101(0), 1111 1000110, 111100 11110 1101(0) |
3 | 2210 21 2(0), 1122 2211 22(0), 111 101 100110 |
4 | 132 22(0), 121 2012, 132 132 31(0) |
6 | 24, 112 53(0), 252 21(0) |
7 | 113 46 5(0) |
8 | 33, 132 6(0), 114 70 6(0) |
9 | 73 82 22(0) |
11 | 35 18(0) |
12 | 34 6(0), 252 5(0), 132 99(0) |
13 | 15 84 A(0) |
16 | 13 38 C(0) |
17 | 20 A4 |
18 | 26 C(0), 53 D9(0), 1D2 A9(0) |
20 | 34 G(0), 74 14(0), 132 HA(0) |
In 2017, Jean-Marc Falcoz generalized the notion of printer's errors to include horizontal as well as vertical shifts of digits, thus allowing additional multiplications. This gives the following additional solutions. Michael Yee added some more, including using repeated exponentiation.
35 7 21(0) |
1 4 9 29 92 |
172 9 665(0) |
17 6 9 47 2(0) |
2 722 7 34 |
3 35 9 232 |
3 36 57 9 3(0) |
34 72 875(0) |
36 39 16 8(0) |
67 184 6 4(0) |
6 9 6 7 29 6(0) |
7 58 73 28 |
10 74 4475(0) |
10 75 64 80 |
Jean-Marc Falcoz even found this generalized pandigital printer's error: 35 1482 9760.
If you can extend any of these results, please e-mail me. Click here to go back to Math Magic. Last updated 2/23/17.