1.![]() s = 1.39538+ Trivial. | 2.![]() s = 2.46585+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. | 3.![]() s = 2.74282+ Found by Ethan Riddle in May 2026. |
4.![]() s = 3.01522+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. | 5.![]() s = 3.21973+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. | 6.![]() s = 3.54952+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. |
7.![]() s = 3.79749+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. | 8.![]() s = 4.14917+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. | 9.![]() s = 4.34314+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. |
10.![]() s = 4.55810+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. | 11.![]() s = 4.71967+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. | 12![]() s = 4.91850+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. |
13.![]() s = 5.10109+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. | 14.![]() s = 5.29209+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. | 15.![]() s = 5.41358+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. |
16.![]() s = 5.61469+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. | 17.![]() s = 5.82134+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. | 18.![]() s = 5.94471+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. |
19.![]() s = 6.10977+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. | 20.![]() s = 6.24694+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. | 21.![]() s = 6.39222+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. |
22.![]() s = 6.53481+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. | 23.![]() s = 6.66621+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. | 24.![]() s = 6.78012+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. |
25.![]() s = 6.89100+ Found by Jonathan Viquerat in May 2026. |