1.![]() s = 1.39538+ Trivial. | 2.![]() s = 2.46592+ Found by Ethan Riddle in May 2026. | 3.![]() s = 2.74282+ Found by Ethan Riddle in May 2026. |
4.![]() s = 3.01549+ Found by Ethan Riddle in May 2026. | 5.![]() s = 3.22037+ Found by Ethan Riddle in May 2026. | 6.![]() s = 3.54966+ Found by Ethan Riddle in May 2026. |
7.![]() s = 3.79800+ Found by Ethan Riddle in May 2026. | 8.![]() s = 4.14961+ Found by Ethan Riddle in May 2026. | 9.![]() s = 4.34367+ Found by Ethan Riddle in May 2026. |
10.![]() s = 4.56053+ Found by Ethan Riddle in May 2026. | 11.![]() s = 4.72660+ Found by Ethan Riddle in May 2026. | 12![]() s = 4.91927+ Found by Ethan Riddle in May 2026. |
13.![]() s = 5.10204+ Found by Ethan Riddle in May 2026. | 14.![]() s = 5.29332+ Found by Ethan Riddle in May 2026. | 15.![]() s = 5.41989+ Found by Ethan Riddle in May 2026. |
16.![]() s = 5.61803+ Found by Ethan Riddle in May 2026. | 17.![]() s = 5.82328+ Found by Ethan Riddle in May 2026. | 18.![]() s = 5.94857+ Found by Ethan Riddle in May 2026. |
19.![]() s = 6.11437+ Found by Ethan Riddle in May 2026. | 20.![]() s = 6.24935+ Found by Ethan Riddle in May 2026. | 21.![]() s = 6.39731+ Found by Ethan Riddle in May 2026. |
22.![]() s = 6.54553+ Found by Ethan Riddle in May 2026. | 23.![]() s = 6.66657+ Found by Ethan Riddle in May 2026. | 24.![]() s = 6.78359+ Found by Ethan Riddle in May 2026. |
25.![]() s = 6.89334+ Found by Ethan Riddle in May 2026. |